| 関西学院大学 2010年度大学入試センター試験を利用する入学試験 (3月出願) 志願者速報 |
![]() |
| 学部/学科/専攻/専修/コース・科目型 | 志願者数 | 昨年度 志願者数 |
||||
| 神学部 | 9 | 7 | ||||
| 文学部 | 文化歴史学科 | 哲学倫理学専修 | 15 | 20 | ||
| 美学芸術学専修 | 8 | 15 | ||||
| 地理学地域文化学専修 | 11 | 10 | ||||
| 日本史学専修 | 14 | 9 | ||||
| アジア史学専修 | 9 | 17 | ||||
| 西洋史学専修 | 12 | 8 | ||||
| 総合心理科学科 | 心理科学専修 | 35 | 42 | |||
| 文学言語学科 | 日本文学日本語学専修 | 13 | 13 | |||
| 英米文学英語学専修 | 35 | 24 | ||||
| フランス文学フランス語学専修 | 15 | 10 | ||||
| ドイツ文学ドイツ語学専修 | 15 | 19 | ||||
| 社会学部 | 社会学科 | 4科目型 | 227 | 267 | ||
| 3科目型 | ||||||
| 法学部 | 法律学科 | 51 | 67 | |||
| 政治学科 | 25 | 54 | ||||
| 経済学部 | 4科目型 | 159 | 201 | |||
| 3科目型 | ||||||
| 商学部 | 115 | 127 | ||||
| 人間福祉学部 | 社会福祉学科 | 31 | 34 | |||
| 社会起業学科 | 13 | 15 | ||||
| 人間科学科 | 23 | 23 | ||||
| 教育学部 | 幼児・初等教育学科 | 幼児教育コース | 40 | 14 | ||
| 初等教育コース | 72 | 22 | ||||
| 臨床教育学科 | 43 | 11 | ||||
| 総合政策学部 | 75 | 64 | ||||
| 理工学部 | 数理科学科 | 18 | 30 | |||
| 物理学科 | 12 | 26 | ||||
| 化学科 | 22 | 20 | ||||
| 生命科学科 | 30 | 24 | ||||
| 情報科学科 | 20 | 32 | ||||
| 人間システム工学科 | 23 | 19 | ||||
| 注): | 志願者数は願書を処理した数。 |
| [出願期間] |
|
| 郵送出願: |
2010年3月1日(月)〜8日(月)(消印有効) |
| 持参出願: |
2010年3月9日(火) 午前10時〜午後3時(西宮上ケ原キャンパス) |
| インターネット出願: |
2010年3月1日(月)〜10日(水)(午後3時迄) |
| ※調査書・成績請求票の郵送は3月8日(月)消印有効。 | |
| ただし、3月9日(火)〜10日(水)にインターネット出願した場合は、 | |
| 3月10日(水)午後3時までにインターネット出願に掲載されているFAX番号に | |
| 「成績請求票」をファックスの後、調査書と成績請求票を3月10日(水)までに郵送してください。(消印有効) | |
| ◆インターネット出願はこちらから。 | |
| ◆受験票の交付はデジタル受験票となっています。 | |
| ※3月12日(金)午後1時〜取得可能予定 | |