| 関西学院大学 2012年度大学入試センター試験を利用する入学試験 (3月出願) 志願者速報 |
![]() |
| 学部/学科/専攻/専修/コース/科目型 | 志願者数 | 昨年度 志願者数 |
||||
| 神学部 | 11 | 15 | ||||
| 文学部 | 文化歴史学科 | 哲学倫理学専修 | 9 | 16 | ||
| 美学芸術学専修 | 12 | 12 | ||||
| 地理学地域文化学専修 | 11 | 30 | ||||
| 日本史学専修 | 15 | 19 | ||||
| アジア史学専修 | 10 | 21 | ||||
| 西洋史学専修 | 18 | 19 | ||||
| 総合心理科学科 | 心理科学専修 | 31 | 32 | |||
| 文学言語学科 | 日本文学日本語学専修 | 17 | 14 | |||
| 英米文学英語学専修 | 28 | 40 | ||||
| フランス文学フランス語学専修 | 15 | 29 | ||||
| ドイツ文学ドイツ語学専修 | 15 | 28 | ||||
| 社会学部 | 社会学科 | 4科目型 | 270 | 278 | ||
| 3科目型 | ||||||
| 法学部 | 法律学科 | 4科目型 | 150 | 54 | ||
| 3科目型 | ||||||
| 政治学科 | 4科目型 | 70 | 29 | |||
| 3科目型 | ||||||
| 経済学部 | 4科目型 | 245 | 202 | |||
| 3科目型 | ||||||
| 英数3科目型 | ||||||
| 商学部 | 4科目型 | 279 | 132 | |||
| 3科目型 | ||||||
| 英数3科目型 | ||||||
| 人間福祉学部 | 社会福祉学科 | 4科目型 | 35 | 21 | ||
| 3科目型 | ||||||
| 社会起業学科 | 4科目型 | 30 | 24 | |||
| 3科目型 | ||||||
| 人間科学科 | 4科目型 | 25 | 17 | |||
| 3科目型 | ||||||
| 国際学部 | 国際学科 | 4科目型 | 127 | 213 | ||
| 3科目型 | ||||||
| 教育学部 | 幼児・初等教育学科 | 幼児教育コース | 13 | 19 | ||
| 初等教育コース | 28 | 32 | ||||
| 臨床教育学科 | 25 | 16 | ||||
| 総合政策学部 | 105 | 80 | ||||
| 理工学部 | 数理科学科 | 28 | 24 | |||
| 物理学科 | 37 | 16 | ||||
| 化学科 | 29 | 21 | ||||
| 生命科学科 | 生命科学専攻 | 37 | 25 | |||
| 生命医化学専攻 | 26 | 24 | ||||
| 情報科学科 | 22 | 14 | ||||
| 人間システム工学科 | 17 | 6 | ||||
| 注): | 志願者数は願書を処理した数。 |
| [出願期間] |
|
| 郵送出願: |
2012年2月28日(火)〜3月7日(水)(消印有効) |
| 持参出願: |
2012年3月8日(木) 午前10時〜午後3時(西宮上ケ原キャンパス) |
| インターネット出願: |
2012年2月28日(火)〜3月9日(金)(午後3時迄) |
| ※調査書・成績請求票の郵送は3月7日(水)消印有効。 | |
| ただし、3月8日(木)〜9日(金)にインターネット出願した場合は、 | |
| 3月9日(金)午後3時までにインターネット出願に掲載されているFAX番号に | |
| 「成績請求票」をファックスの後、調査書と成績請求票を3月9日(金)までに郵送してください。(消印有効) | |
| ◆インターネット出願はこちらから。 | |
| ◆受験票の交付はデジタル受験票となっています。 | |
| ※3月13日(火)午後1時〜取得可能予定 | |